インデックスとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 28412.25 | 28414.98 | 27.3 | 200 | -50.85 | 16.12 |
225 | 61335.83 | 61351.21 | 153.8 | 200 | -97.73 | -75.02 |
50 | 23909.51 | 23914.78 | 52.7 | 200 | -60.46 | 0.14 |
500 | 7629.08 | 7631.33 | 22.5 | 200 | -13.10 | 3.89 |
30 | 26772.60 | 26775.28 | 26.8 | 200 | -14.34 | 0.04 |






