経済指標

世界の主要な経済指標やイベントスケジュールを一目で確認できます。

GMT   Event Vol. Actual Consensus Previous
Monday, Jul 20
12:30 CA Consumer Price Index (YoY) 3 2.8% 2.9% 3.2%
15:30 US 3-Month Bill Auction 1 3.73% 3.76%
15:30 US 6-Month Bill Auction 1 3.835% 3.860%
22:45 NZ Consumer Price Index (QoQ) 3 1.5% 1.4% 0.9%
22:45 NZ Consumer Price Index (YoY) 3 4.1% 4.0% 3.1%
Tuesday, Jul 21
06:00 UK Claimant Count Change 3 28.3K 31.2K
06:00 UK Employment Change (3M) 3 100K
06:00 UK Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 2 3.4% 3.4%
06:00 UK ILO Unemployment Rate (3M) 3 5.0% 4.9%
06:00 UK Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 2 4.5% 4.4%
06:00 UK Claimant Count Rate 2 4.5%
06:00 UK Public Sector Net Borrowing 1 £23.294B
06:00 CH Trade Balance 1 6,110M
06:00 CH Exports (MoM) 1 25,128M
06:00 CH Imports (MoM) 1 19,018M
08:00 GR Current Account (YoY) 1 €-1.389B
08:00 EMU ECB Bank Lending Survey 3
09:00 DE ZEW Survey – Economic Sentiment 2 18.0 10.5
09:00 DE ZEW Survey – Current Situation 2 -77.8 -81.0
09:00 EMU ZEW Survey – Economic Sentiment 2 11.5 9.5