コモディティとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 3870.26 | 3870.61 | 3.5 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAUUSD_m | 3870.28 | 3870.89 | 6.1 | 2000 | -5.16 | 0.72 |
XAGUSD | 49.903 | 49.983 | 8.0 | 500 | -2.22 | 0.18 |
BRENT | 95.593 | 95.757 | 16.4 | 100 | 1.02 | -58.58 |
CRUDE | 86.560 | 86.708 | 14.8 | 100 | 0.38 | -23.02 |






