仮想通貨とは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68235.61 | 68235.61 | 0.0 | 500 | -751.04 | -195.56 | |
| 1921.39 | 1921.39 | 0.0 | 500 | -27.56 | -12.32 | |
| 220.657 | 220.657 | 0.0 | 100 | -15.28 | -5.35 | |
| 0.803 | 0.803 | 0.0 | 100 | -0.12 | 0.09 | |
| 9.788 | 9.788 | 0.0 | 100 | -0.66 | -0.22 |
- 仮想通貨CFDのレバレッジに関する詳細は、こちらでご確認ください。






