FXとは?

スプレッドとスワップ
| 銘柄 | 買値 | 売値 | スプレッドpips | レバレッジ | スワップ ロングpips | スワップ ショートpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.10522 | 1.10534 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.32297 | 1.32309 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 159.736 | 159.748 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.83552 | 0.83569 | 1.7 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.68078 | 0.68092 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |






