What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.10531 | 1.10544 | 1.3 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.32272 | 1.32284 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 159.984 | 159.996 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.83819 | 0.83834 | 1.5 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.67849 | 0.67863 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






