What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.10905 | 1.10918 | 1.3 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.32760 | 1.32773 | 1.3 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 159.848 | 159.861 | 1.3 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.83328 | 0.83340 | 1.2 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.68490 | 0.68506 | 1.6 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






