What is a Forex?

Spread & Swap
| Symbol | Bid | Ask | Spreadpips | Leverage | Swap longpips | Swap shortpips |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.12216 | 1.12228 | 1.2 | 2000 | -0.85 | 0.14 |
GBPUSD | 1.34455 | 1.34467 | 1.2 | 2000 | -0.48 | -0.52 |
USDJPY | 157.955 | 157.967 | 1.2 | 2000 | 0.53 | -1.95 |
USDCHF | 0.81914 | 0.81930 | 1.6 | 2000 | 0.38 | -1.21 |
AUDUSD | 0.69185 | 0.69199 | 1.4 | 2000 | -0.16 | -0.38 |
Why do traders choose Land Prime?
Open an Account and Start Trading
Global traders’ choice of trading environment—now it’s your turn.






